西藏晟源環(huán)境工程有限公司擬對(duì)西藏晟源儀器檢定校準(zhǔn)采購(gòu)進(jìn)行公開詢價(jià)(比價(jià)),請(qǐng)符合本次采購(gòu)要求的供應(yīng)商參加本項(xiàng)目的詢價(jià)(比價(jià))。
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
1、采購(gòu)編號(hào):XZSYJD-2025-0004
2、項(xiàng)目名稱:西藏晟源2025年儀器檢定校準(zhǔn)采購(gòu)
3、采購(gòu)人:西藏晟源環(huán)境工程有限公司
二、資金情況
采購(gòu)預(yù)算:72910元(含稅),已全部落實(shí)到位。采購(gòu)預(yù)算/限價(jià)明細(xì)表
見下一章。
三、采購(gòu)技術(shù)、服務(wù)及其他商務(wù)要求(本節(jié)內(nèi)容全部為實(shí)質(zhì)性要求,不得有負(fù)偏離,供應(yīng)商遞交報(bào)價(jià)文件視為全部響應(yīng)。)
1、項(xiàng)目概述
為滿足2025年西藏晟源環(huán)境工程有限公司生產(chǎn)需要,西藏晟源環(huán)境工程有限公司擬通過(guò)公開詢價(jià)方式選擇年度儀器檢定/校準(zhǔn)服務(wù)供應(yīng)商,簽訂框架服務(wù)協(xié)議,并按月度下訂單形式進(jìn)行儀器檢定/校準(zhǔn)服務(wù)采購(gòu)。
2、設(shè)備/材料/服務(wù)要求
預(yù)算明細(xì)表
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 單價(jià)預(yù)算(元) | 費(fèi)用小計(jì)(元) | 備注 |
1 | 離子色譜IC | ICS-600 | 1 | 600 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
2 | 原子熒光分光光度計(jì) | AFS-933 | 1 | 400 | 400 | 檢定/校準(zhǔn) |
3 | 紫外可見分光光度計(jì) | UV1100/ UV-1780 | 2 | 400 | 800 | 檢定/校準(zhǔn) |
4 | 可見分光光度計(jì) | V-1200 | 1 | 400 | 400 | 檢定/校準(zhǔn) |
5 | 紅外測(cè)油儀 | OIL480 | 1 | 350 | 350 | 檢定/校準(zhǔn) |
6 | GPS測(cè)定儀 | K62B | 5 | 600 | 3000 | 檢定/校準(zhǔn) |
7 | 空氣/智能TSP采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 | 32 | 250 | 8000 | 檢定/校準(zhǔn) |
8 | 自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | 3012H(新08代)+3072 | 2 | 500 | 1000 | 檢定/校準(zhǔn) |
9 | 超純水器 | UPR-II-20L | 2 | 400 | 800 | 檢定/校準(zhǔn) |
10 | 微波消解儀 | MDS-15 | 1 | 300 | 300 | 檢定/校準(zhǔn) |
11 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1/ LB-MS4X | 18 | 250 | 4500 | 檢定/校準(zhǔn) |
12 | 便攜式溶解氧測(cè)定儀 | HI9146 | 11 | 250 | 2750 | 檢定/校準(zhǔn) |
13 | 便攜式電導(dǎo)率測(cè)定儀 | HI8733 | 9 | 250 | 2250 | 檢定/校準(zhǔn) |
14 | 便攜式pH計(jì) | HI8424 | 11 | 200 | 2200 | 檢定/校準(zhǔn) |
15 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9140A/101-3AB | 2 | 300 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
16 | 離心機(jī) | TD5Z | 2 | 300 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
17 | 測(cè)距儀 | SP1200 | 4 | 180 | 720 | 檢定/校準(zhǔn) |
18 | COD恒溫加熱器 | JH-12 | 3 | 200 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
19 | 恒溫水浴鍋 | HWS-26/ HH-S6 | 3 | 200 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
20 | 可調(diào)電熱板 | DBF-II | 1 | 150 | 150 | 檢定/校準(zhǔn) |
21 | 離子活度計(jì) | PXSJ-227L/ PXSJ-226T | 2 | 200 | 400 | 檢定/校準(zhǔn) |
22 | 十萬(wàn)分之一天平 | ES225SM-DR | 1 | 300 | 300 | 檢定/校準(zhǔn) |
23 | 濁度計(jì) | WGZ-2B | 1 | 200 | 200 | 檢定/校準(zhǔn) |
24 | 風(fēng)速計(jì) | AR826 | 1 | 150 | 150 | 檢定/校準(zhǔn) |
25 | 臭氧測(cè)定儀 | GDYK-601S | 10 | 400 | 4000 | 檢定/校準(zhǔn) |
26 | 冷藏冷凍箱 | BCD-220E3C | 3 | 150 | 450 | 檢定/校準(zhǔn) |
27 | 萬(wàn)分之一天平 | FA2204B/ BSA224S | 2 | 200 | 400 | 檢定/校準(zhǔn) |
28 | 溫度計(jì) | 棒式(0~100)℃ | 19 | 30 | 570 | 檢定/校準(zhǔn) |
29 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-307A | 1 | 200 | 200 | 檢定/校準(zhǔn) |
30 | 生化培養(yǎng)箱 | SPX-150BIII | 3 | 300 | 900 | 檢定/校準(zhǔn) |
31 | 風(fēng)速儀 | AR826 | 9 | 150 | 1350 | 檢定/校準(zhǔn) |
32 | 空盒壓力表 | DYM3 | 6 | 150 | 900 | 檢定/校準(zhǔn) |
33 | 醫(yī)用冷藏箱 | HYC-310S | 3 | 500 | 1500 | 檢定/校準(zhǔn) |
34 | 旋漿式流速儀 | LS25-3C | 4 | 800 | 3200 | 檢定/校準(zhǔn) |
35 | 測(cè)煙望遠(yuǎn)鏡 | QT201 | 1 | 300 | 300 | 檢定/校準(zhǔn) |
36 | 馬弗爐 | YSD-5-12/ TC-5-12 | 2 | 300 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
37 | 孔口流量校準(zhǔn)儀 | JCL-100 | 1 | 400 | 400 | 檢定/校準(zhǔn) |
38 | 離子色譜柱(柱溫箱) | AT-330 | 1 | 400 | 400 | 檢定/校準(zhǔn) |
39 | 冰柜 | BC/BD-736DTE/ BD/BC-568DKEM | 2 | 300 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
40 | 1.5m煙槍 | 嶗應(yīng)1085D | 2 | 500 | 1000 | 檢定/校準(zhǔn) |
41 | 便攜式濁度計(jì) | TN100 | 7 | 200 | 1400 | 檢定/校準(zhǔn) |
42 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | STARA329 | 2 | 300 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
43 | 溶解氧測(cè)定儀 | JPSJ-606L | 1 | 200 | 200 | 檢定/校準(zhǔn) |
44 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋 | LS-75HD | 2 | 200 | 400 | 檢定/校準(zhǔn) |
45 | 系列便攜式化學(xué)儀 | SX836 | 5 | 400 | 2000 | 檢定/校準(zhǔn) |
46 | 智能綜合大氣采樣器 | ADS-2062E | 6 | 300 | 1800 | 檢定/校準(zhǔn) |
47 | 微量進(jìn)樣針 | AGE | 6 | 100 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
48 | 耗材器皿 | 天玻 | 26 | 50 | 1300 | 檢定/校準(zhǔn) |
49 | 移液槍 | 天玻 | 4 | 100 | 400 | 檢定/校準(zhǔn) |
50 | 電子溫/濕度計(jì) | JL153D | 9 | 50 | 450 | 檢定/校準(zhǔn) |
51 | 冰箱溫度計(jì) | JL294D | 7 | 30 | 210 | 檢定/校準(zhǔn) |
52 | 便攜式衛(wèi)星定位計(jì)算器(GPS手持) | NAVA200 | 1 | 600 | 600 | 檢定/校準(zhǔn) |
53 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6021A | 18 | 350 | 6300 | 檢定/校準(zhǔn) |
54 | 噪聲分析儀 | AWA6228+ | 13 | 420 | 5460 | 檢定/校準(zhǔn) |
55 | 低本底α、β測(cè)量?jī)x | RJ41-2P | 1 | 850 | 850 | 檢定/校準(zhǔn) |
56 | 電磁輻射測(cè)量?jī)x | WAVECONTROL | 1 | 850 | 850 | 檢定/校準(zhǔn) |
57 | X射線防護(hù)儀 | 451P | 1 | 850 | 850 | 檢定/校準(zhǔn) |
58 | 生物顯微鏡 | CX23 | 1 | 200 | 200 | 檢定/校準(zhǔn) |
合計(jì) | 298 | / | 72910 | / |
注:數(shù)量為預(yù)估,如有調(diào)整將據(jù)實(shí)結(jié)算。
送貨/服務(wù)地點(diǎn):拉薩市柳梧新區(qū)拉薩國(guó)際總部城8棟一單元9樓。
質(zhì)量要求:符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、工期要求
收到采購(gòu)方通知后5個(gè)工作日內(nèi)完成。
4、付款要求
乙方完成所有服務(wù)內(nèi)容,提供相關(guān)校準(zhǔn)或檢定證書并驗(yàn)收合格后,乙方開具的相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票給甲方,甲方于30個(gè)工作日內(nèi)向乙方一次性支付全部款項(xiàng)。
5、其他要求:
(1)客觀條件允許現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的,須現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),無(wú)需將儀器設(shè)備送檢/送校。
(2)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及規(guī)定展開服務(wù)。
(3)在確保證書有效期延續(xù)的前提下,投標(biāo)方出具的證書日期應(yīng)盡可能縮短提前檢定/校準(zhǔn)的時(shí)間。
(4)按時(shí)提供相應(yīng)證書,若甲方提出加急要求,要及時(shí)響應(yīng)。
四、詢價(jià)(比價(jià))方式:
公開詢價(jià)(比價(jià)),公開詢價(jià)(比價(jià))公告發(fā)布網(wǎng)站:http://www.ekiplay.com/。
五、供應(yīng)商參加本次采購(gòu)活動(dòng),應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
供應(yīng)商需有通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)計(jì)量實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所,供應(yīng)商在投標(biāo)時(shí)須同時(shí)提交儀器設(shè)備相關(guān)的計(jì)量校準(zhǔn)具體資質(zhì)文件,提供儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)的供應(yīng)商應(yīng)必須是CNAS和資質(zhì)認(rèn)定機(jī)構(gòu)之一承認(rèn)的,能提供計(jì)量溯源性、測(cè)量不確定度,能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)或國(guó)際單位制(SI)的校準(zhǔn)或檢定機(jī)構(gòu)。
六、詢價(jià)(比價(jià))文件獲取時(shí)間、地點(diǎn)、方式:
本次詢價(jià)(比價(jià))采購(gòu)不需要報(bào)名,獲取詢價(jià)文件聯(lián)系電話:0891-6781555,有意向參加采購(gòu)的供應(yīng)商按公告指定時(shí)間、地點(diǎn)和要求遞交報(bào)價(jià)文件即可。
七、遞交報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間:2025年3月26日15:00(北京時(shí)間)。
八、遞交報(bào)價(jià)文件要求:報(bào)價(jià)文件必須在遞交報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間前送達(dá)指定地點(diǎn)。逾期送達(dá)、密封和標(biāo)注錯(cuò)誤的報(bào)價(jià)文件,采購(gòu)人恕不接收。
九、報(bào)價(jià)文件遞交指定地點(diǎn):拉薩市柳梧新區(qū)拉薩國(guó)際總部城一單元9樓。
十、評(píng)議辦法:最低評(píng)標(biāo)價(jià)法。具體執(zhí)行參照本司公開招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法(最低評(píng)標(biāo)價(jià)法)相關(guān)規(guī)定。